An update of the 2016-17 point score as we hit the second half of the season.
| Per Event | |||||||||||||||||||
| CLRC | Radford | Tugger Sprints | BMRC Regatta | TOTAL | |||||||||||||||
| M | W | TOT | M | W | TOT | M | W | TOT | M | W | TOT | M | W | TOT | |||||
| CRC | 28 | 30 | 58 | 5 | 10 | 15 | 3.5 | 32.5 | 36 | 35.5 | 30.5 | 66 | 72 | 103 | 175 | ||||
| BMRC | 31 | 11 | 42 | 5 | 6 | 11 | 18 | 18 | 36 | 26.5 | 12 | 38.5 | 80.5 | 47 | 127.5 | ||||
| Rad | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 5 | 34 | 46 | 80 | 18 | 14 | 32 | 56 | 69 | 125 | ||||
| CGS | 6 | 6 | 8 | 8 | 71 | 71 | 0 | 0 | 85 | – | 85 | ||||||||
| Marist | 9 | 9 | 7 | 7 | 39 | 39 | 5 | 5 | 60 | – | 60 | ||||||||
| CLRC | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 | 11 | 19 | 1 | 4 | 5 | 13 | 26 | 39 | ||||
| ANU | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16.5 | 19.5 | 13 | 24.5 | 37.5 | ||||
| LTRC | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 17 | 22 | 0 | 6 | 6 | 5 | 31 | 36 | ||||
| Dara | 11 | 6 | 17 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 16 | 16 | 32 | ||||
| Gipps | 9 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 | ||||
| CGGS | 16 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20 | 20 | ||||||||
| Bairns | 5.5 | 0.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.5 | 6 | ||||
| Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | ||||
| Shell | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Glebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| ADFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | ||||
| RMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 115.5 | 105.5 | 221 | 31 | 36 | 67 | 178.5 | 126.5 | 305 | 93.5 | 93.5 | 187 | 418.5 | 361.5 | 780 | |||||
