| YEAR | School Girl | School Boy |
| 2018 | Radford | CGS |
| 2019 | ||
| 2020 | No HOL | No HOL |
| 2021 | CGS | Cranbrook |
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
FRASER CUPHead of the Lake For School boy Eights |
| Inscription | A.C.T.S.S.S.A. The Fraser Cup Head of the Lake For competition between school VIIIs in the ACT Donated by Jim Fraser MP 1966 |
![]() |
Inscribed Results:
| 1966 | TELOPEA PARK HIGHSCHOOL |
| 1967 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1968 | TELOPEA PARK HIGHSCHOOL |
| 1969 | TELOPEA PARK HIGHSCHOOL |
| 1970 | TELOPEA PARK HIGHSCHOOL |
| 1971 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1972 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1973 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1974 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1975 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1976 | |
| 1977 | |
| 1978 | |
| 1979 | |
| 1980 | |
| 1981 | ST KEVINS COLLEGE |
| 1982 | ST JOSEPHSCOLLEGE |
| 1983 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1984 | ST JOSEPHSCOLLEGE |
| 1985 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1986 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1987 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1988 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1989 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1990 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1991 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1992 | SYDNEY GRAMMAR |
| 1993 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1994 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1997 | CANBERRA GRAMMAR |
| 1998 | |
| 1999 | |
| 2000 | CANBERRA GRAMMAR |
Year |
Winner |
| 2018 | Cranbrook |
| 2019 | CGS |
| 2020 | Not raced |
| 2021 | Radford |
| 2022 | Radford |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 |

