Click to view or download the 2012 ACT Championships Event List . Updated 22/02/2012
Standard Order of Events for 2011 – 2012 ACT Regattas
Updated 20/10/2011
Download a PDF copy here
| 1 | MA1x | Men’s A Single scull | 1800 |
| 2 | WA1x | Women’s A Single scull | 1800 |
| 3 | MB1x | Men’s B Single scull | 1800 |
| 4 | WB1x | Women’s B Single scull | 1800 |
| 5 | MastW1x | Masters Womens single scull | 1000 |
| 6 | MastM2x | Masters Mens double sculls | 1000 |
| 7 | ME1x | Men’s E single scull | 1000 |
| 8 | WE1x | Women’s E single scull | 1000 |
| 9 | MD4x+ | Men’s D coxed quad scull | 1000 |
| 10 | WD4x+ | Women’s D coxed quad scull | 1000 |
| 11 | MastW2- | Masters Womens pairs | 1000 |
| 12 | MC8+ | Men’s C coxed eights | 1500 |
| 13 | WC8+ | Women’s C coxed eights | 1500 |
| 14 | WB2x | Women’s B double sculls | 1800 |
| 15 | MB2x | Men’s B double sculls | 1800 |
| 16 | WB4- | Women’s B coxless fours | 1800 |
| 17 | WB4+ | Women’s B coxed fours | 1800 |
| 18 | MB4- | Men’s B coxless fours | 1800 |
| 19 | MB4+ | Men’s B coxed fours | 1800 |
| 20 | MastMix2x | Masters Mixed double sculls | 1000 |
| 21 | MC4x+ | Men’s C coxed quad sculls | 1500 |
| 22 | MC4x- | Men’s C coxless quad sculls | 1500 |
| 23 | WC4x+ | Women’s C coxed quad sculls | 1500 |
| 24 | WC4x- | Women’s C coxless quad sculls | 1500 |
| 25 | MA2- | Men’s A coxless pairs | 1800 |
| 26 | WA2- | Women’s A coxless pairs | 1800 |
| 27 | MD2x | Mens D double sculls | 1000 |
| 28 | WD1x | Women’s D single sculls | 1000 |
| 29 | MastM1x | Master’s Mens single scull | 1000 |
| 30 | MastW2x | Masters Womens double sculls | 1000 |
| 31 | MastM2- | Masters Mens pairs | 1000 |
| 32 | ME4x+ | Mens E coxed quad sculls | 1000 |
| 33 | WE4x+ | Womens E coxed quad sculls | 1000 |
| 34 | WC1x | Womens C single scull | 1500 |
| 35 | MC2x | Mens C double sculls | 1500 |
| 36 | MB8+ | Mens B coxed eights | 1800 |
| 37 | WB8+ | Womens B coxed eights | 1800 |
| 38 | MastMix8+ | Masters Mixed eights | 1000 |
| 39 | MastM4- | Masters Mens coxless fours | 1000 |
| 40 | MastM4x- | Masters Mens coxless quad sculls | 1000 |
| 41 | MastW4x- | Masters Womens coxless quad sculls | 1000 |
| 42 | MD1x | Mens D single sculls | 1000 |
| 43 | WD2x | Womens D double sculls | 1000 |
| 44 | MC1x | Mens C single scull | 1500 |
| 45 | WC2x | Womens C double sculls | 1500 |
| 46 | MB4x+ | Mens B coxed quad sculls | 1800 |
| 47 | MB4x- | Mens B coxless quad sculls | 1800 |
| 48 | WB4x+ | Womens B coxed quad sculls | 1800 |
| 49 | WB4x- | Womens B coxless quad sculls | 1800 |
| 50 | MastMix4X- | Masters Mixed quad sculls | 1000 |
| 51 | WD&E4+ | Womens D&E coxed fours | 1000 |
| 52 | MastW8+ | Masters Womens coxed eights | 1000 |
| 53 | MastM8+ | Masters Mens coxed eights | 1000 |
